国华网安(000004)龙虎榜数据(06-29)
2023-06-29 16:17:13 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,国华网安因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。国华网安当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 0 | ||
2 | 东吴证券昆山前进中路营业部 | 0 | ||
3 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 0 | ||
4 | 东亚前海证券上海分公司 | 0 | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券杭州求是路营业部 | - | ||
2 | 联储证券陕西分公司 | - | ||
3 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 平安证券北京金融大街营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: